
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 



簡要描述:智圖GISA S50考古文物普查用北斗定位儀智能采集終端采用厘米級(jí)定位精度,預(yù)置第四次全國文物普查調(diào)查軟件。
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
序號(hào)  | 項(xiàng)目  | 內(nèi)容  | 參數(shù)要求  | 
1  | 系統(tǒng)配置  | 操作系統(tǒng)  | 安卓10及以上  | 
CPU  | 八核2.0GHz及以上  | ||
內(nèi)存  | 4GB及以上  | ||
存儲(chǔ)  | 存儲(chǔ)空間不低于512GB(支持可擴(kuò)展至1TB),需廠商提供  | ||
2  | 定位性能  | 模塊  | 包含北斗等  | 
定位精度  | 定位精度在1米范圍內(nèi)  | ||
CORS服務(wù)  | 免費(fèi)提供不少于3年的CORS差分賬號(hào)  | ||
3  | 數(shù)據(jù)通訊  | Wi-Fi  | 需支持wifi功能  | 
藍(lán)牙  | 需支持藍(lán)牙功能  | ||
USB接口  | 需支持USB TYPE-C接口  | ||
網(wǎng)絡(luò)制式  | 需支持4G全網(wǎng)通/5G全網(wǎng)通  | ||
4  | 顯示屏  | 分辨率  | 分辨率不低于1440*720  | 
屏幕  | 屏幕尺寸不低于5.5寸,需支持多點(diǎn)觸控  | ||
5  | 攝像頭  | 后置  | 不低于1600萬像素  | 
6  | 傳感器  | 陀螺儀  | 需支持  | 
NFC模塊  | 需支持  | ||
重力感應(yīng)  | 需支持  | ||
光線感應(yīng)  | 需支持  | ||
距離感應(yīng)  | 需支持  | ||
7  | 第三方支持  | 軟件安裝  | 需支持第三方軟件的安裝  | 
GPS數(shù)據(jù)獲取  | 需支持所安裝的第三方軟件使用原生方法直接獲取高精度坐標(biāo)信息,無需額外調(diào)試SDK等  | ||
8  | 其他要求  | 三防  | 防水防塵不低于IP67  | 
電池  | 電池容量不低于3000mAh,需支持快充  | 
相關(guān)文章
Related articles