
更新時間:2021-08-17      
瀏覽次數:1536華測導航LT40手持GPS北斗智能終端


規格參數
系統配置  | |||
操作系統  | Android 4.4  | ||
cpu  | 四核 1.6GHz  | ||
RAM  | 2GB  | ||
ROM  | 16GB  | ||
擴展  | 支持TF卡擴展,zui高支持32G  | ||
GPS性能  | |||
內置高精度定位模塊,支持GPS,北斗,GLONASS  | |||
定位精度  | 單點定位2—5米(CEP)※  | ||
SBAS差分  | SBAS 1—2米(CEP)※  | ||
CORS差分  | 1米(CEP)※  | ||
冷啟動  | 27s  | ||
熱啟動  | 1s  | ||
通道數  | 72  | ||
顯示屏  | |||
尺寸  | 5.5英寸高清電容觸控屏  | ||
分辨率  | 1280*720  | ||
亮度  | 450cd/m2  | ||
觸摸屏  | 電容觸摸,5點,支持1.0mm厚度手套操作  | ||
攝像頭  | |||
前置  | 200萬  | ||
后置  | 800萬  | ||
閃光燈  | 支持  | ||
物理性能  | |||
等級  | IP65  | ||
防摔  | 不工作時,抗1.5米自然跌落至水泥地面不損壞  | ||
濕度  | 5%RH - 95%RH(無凝露)  | ||
尺寸  | 164.8mm*86mm*16.7mm  | ||
重量  | 249g(含電池)  | ||
工作溫度  | -30℃ ~ +60℃  | ||
儲存溫度  | -40℃ ~ +70℃  | ||
數據通訊  | |||
WiFi  | 802.11a/b/g/n  | ||
蜂窩移動  | TD-LTE,TD-SCDMA,EDGE,GSM  | ||
藍牙  | 藍牙V4.0  | ||
USB接口  | Micro USB,OTG (支持熱插拔U盤)  | ||
條碼模塊  | 1維/2維條碼掃描(選配)  | ||
電源  | |||
電池容量  | 4300mAh  | ||
工作電壓  | 3.8V  | ||
工作時長  | 10小時  | ||
充電時長  | 4小時  | ||
產品分類
Products