
 




簡要描述:S50北斗定位儀智能采集終端采用安卓11系統定位精度可達厘米級支持安裝四普APP
在線咨詢
            
聯系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 | 



序號  | 項目  | 內容  | 參數要求  | 
1  | 系統配置  | 操作系統  | 安卓10及以上  | 
CPU  | 八核2.0GHz及以上  | ||
內存  | 4GB及以上  | ||
存儲  | 存儲空間不低于512GB(支持可擴展至1TB),需廠商提供  | ||
2  | 定位性能  | 模塊  | 包含北斗等  | 
定位精度  | 定位精度在1米范圍內  | ||
CORS服務  | 免費提供不少于3年的CORS差分賬號  | ||
3  | 數據通訊  | Wi-Fi  | 需支持wifi功能  | 
藍牙  | 需支持藍牙功能  | ||
USB接口  | 需支持USB TYPE-C接口  | ||
網絡制式  | 需支持4G全網通/5G全網通  | ||
4  | 顯示屏  | 分辨率  | 分辨率不低于1440*720  | 
屏幕  | 屏幕尺寸不低于5.5寸,需支持多點觸控  | ||
5  | 攝像頭  | 后置  | 不低于1600萬像素  | 
6  | 傳感器  | 陀螺儀  | 需支持  | 
NFC模塊  | 需支持  | ||
重力感應  | 需支持  | ||
光線感應  | 需支持  | ||
距離感應  | 需支持  | ||
7  | 第三方支持  | 軟件安裝  | 需支持第三方軟件的安裝  | 
GPS數據獲取  | 需支持所安裝的第三方軟件使用原生方法直接獲取高精度坐標信息,無需額外調試SDK等  | ||
8  | 其他要求  | 三防  | 防水防塵不低于IP67  | 
電池  | 電池容量不低于3000mAh,需支持快充  | 
相關文章
Related articles