
 

簡要描述:華辰北斗智圖M50 GIS數據采集器采用一體化集成設計,集成 GPS(48通道)、高性能低功耗的Marvell PXA310 624Mhz處理器、陀螺儀、溫度計、氣壓高度計、電子羅盤、攝像頭(300萬非插值)、麥克風、2G/3G通信、藍牙通訊、WIFI上網、數據傳輸、支持存儲擴展等多種功能于一身,是目前業內*的專業GIS數據采集器,滿足您多樣化的實際使用需求。
在線咨詢
            
聯系電話:15722921040


華辰北斗智圖M50 GIS數據采集器采用一體化集成設計,集成 GPS(48通道)、高性能低功耗的Marvell PXA310 624Mhz處理器、陀螺儀、溫度計、氣壓高度計、電子羅盤、攝像頭(300萬非插值)、麥克風、2G/3G通信、藍牙通訊、WIFI上網、數據傳輸、支持存儲擴展等多種功能于一身,是目前業內的專業GIS數據采集器,滿足您多樣化的實際使用需求。
華辰北斗智圖M50 GIS數據采集器主要特點:
●Marvell PXA310 工業級CPU
●工業級GE高阻燃材料
●工業級半反半透觸摸屏
●300萬(非插值)攝像頭
●簡易/數字鍵盤設計
●數據卡加密*
●雙擴展卡設計*
●支持3G(EV-DO或WCDMA)
●手持云GIS終端
技術規格:
GPS特性  | 
  | 物理特性  | 
  | 
天線類型  | 高靈敏度全向天線  | 尺寸  | 171mm×89mm×40mm  | 
通道  | 48個并行通道  | 重量  | 339g(不含電池)  | 
實時差分  | 支持SBAS(WAAS、EGNOS、MSAS、GAGAN)(a)  | 屏幕大小  | 工業級3.5寸 TFT LCD  | 
更新率  | 1Hz  | 分辨率  | QVGA(320*240像素)  | 
協議  | NMEA0183 、 SiRF Binary  | 環境  | 
  | 
靈敏度  | 獲取模式-148dBm  | 防護等級  | IP67  | 
精度  | 
  | 工作溫度  | —20℃~+60℃  | 
單機  | <3米(b)  | 存儲溫度  | —40℃~+70℃  | 
實時差分  | <2米(c)  | 跌落  | 防1.5m水泥地面跌落  | 
產品特性  | 
  | 電磁兼容  | 符合CCC、CE、FCC對無線手持設備的要求  | 
系統  | Windows 6.1/ Windows CE6.0 可選  | ESD  | 符合CCC、CE、FCC對無線手持設備的要求  | 
CPU  | Marvell PXA310 624MHz  | 電源  | 
  | 
攝像頭  | 300萬像素(非插值)  | 電源類型:  | 3.7V可拆卸Li-ion電池  | 
內存  | 256MB  | 電池容量:  | 3000mAh  | 
NandFlash  | 512MB  | 電池時間:  | 大于15小時(使用時間)(d)  | 
大于30天(待機時間)  | |||
存儲擴展  | 支持Micro SD卡擴展  | 用戶界面  | ·強光下清晰可見的全彩色觸摸屏  | 
·夜光按鍵,更方便夜晚使用  | |||
·支持虛擬鍵盤和手寫輸入  | |||
音頻  | 支持麥克風、喇叭、聽筒  | 標準軟件  | Microsoft Office移動版,包括Windows Explorer、Microsoft Internet Explorer、Word、Excel、PowerPoint、ActiveSync、日歷、照片和視頻播放  | 
其它  | ·人體工程學設計  | 標準配置  | 主機、Li-ion電池、電源適配器、USB數據電纜、手帶、手寫筆、手寫筆連接線、屏幕保護膜、快速操作手冊、合格證、保修卡、光盤、2G Micro SD卡  | 
無線通訊  | 
  | 可選配件  | 座充、大容量鋰電池套裝、車載電源、車載支架、軟包、外接天線、USB HOST數據線、數字鍵盤  | 
藍牙  | 支持藍牙2.0;  | 接口  | USB HOST、USB SLAVE、外接天線接口、3.5mm耳機接口、充電接口;可擴展其他應用,如RFID、BarCode  | 
WIFI  | 內置802.11 b/g Wi-Fi模塊  | 
  | 
  | 
通訊  | 支持3G(EV-DO或WCDMA)  | 
  | 
  | 
傳感器  | 內置氣壓高度計、內置電子羅盤、內置溫度計、內置陀螺儀(d)  | 
  | 
  | 
全套配置清單:
主機、Li-ion電池、電源適配器、USB數據電纜、手帶、手寫筆、手寫筆連接線、屏幕保護膜、快速操作手冊、合格證、保修卡、光盤、2G Micro SD卡。
應用領域
國土資源、信息通信、環境保護、氣象監測、軍工系統、石油地礦、勘測勘探、交通物流、市政管理、海洋資源、衛生系統、水文地質、電力行業、林業管理、農業領域......
相關文章
Related articles