
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
簡要描述:GISA L10北斗三號車載數(shù)傳終端是針對車載通信和導(dǎo)航應(yīng)用推出的一款支持全球?qū)Ш蕉ㄎ幌到y(tǒng)、北斗RDSS通信、移動通信、藍牙等功能的車載型一體機。
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
GISA L10型北斗車載終端是針對車載通信和導(dǎo)航應(yīng)用推出的一款支持全球?qū)Ш蕉ㄎ幌到y(tǒng)、北斗RDSS通信、移動通信、藍牙等功能的車載型一體機。終端內(nèi)部集成天線、射頻、基帶以及主控單元,可完整實現(xiàn)北斗RDSS報文通信、移動通信以及導(dǎo)航定位等功能。
終端機體積小、功耗低,采用吸盤安裝、連接簡單、操作方便,可廣泛應(yīng)用于衛(wèi)星通信、車輛導(dǎo)航,以及應(yīng)急救援等領(lǐng)域。

主要功能及指標(biāo)
序號  | 功能項  | 描述  | 
1  | RDSS通信  | 具有北斗RDSS通信功能,支持北斗三號區(qū)域短報文  | 
2  | GNSS定位  | 支持北斗單獨定位功能  | 
3  | 公網(wǎng)通信  | 具有移動通信4G全網(wǎng)通信功能  | 
4  | 藍牙通信  | 支持藍牙通信,通過連接APP進行終端的參數(shù)配置和操作  | 
5  | 位置上報  | 支持自動位置上報,參數(shù)可配(北斗+4G)  | 
6  | 開關(guān)機  | 支持按鍵開關(guān)機  | 
7  | 報警救援  | 支持按鍵啟動SOS報警(與開機按鍵復(fù)用)  | 
8  | 串口通信  | 支持串口通信功能,RS232/RS485/RS422可選配  | 
9  | 電源  | 支持內(nèi)置電池及外接DC電源雙供電模式  | 
10  | 儲存  | 可選配TF卡進行大數(shù)據(jù)存儲  | 
主要技術(shù)指標(biāo)
序號  | 項 目  | 指標(biāo)要求  | |
1  | GNSS性能  | 接收頻率  | 北斗 B1頻點(B1I/B1C)  | 
2  | 定位精度  | 水平:≤5米(CEP 50%,PDOP≤4)  | |
3  | 測速精度  | 測速精度:0.2m/s  | |
4  | 捕獲靈敏度  | ≤-133dBm  | |
5  | 跟蹤靈敏度  | ≤-147dBm  | |
6  | 定位時間  | 冷啟動:≤60s  | |
溫啟動:≤30s  | |||
熱啟動:≤5s  | |||
7  | 接口協(xié)議  | NMEA0183  | |
8  | 區(qū)域短報文通信性能  | 接收與發(fā)射頻率  | 接收信號頻率:2491.75MHz±8.16MHz;  | 
發(fā)射信號頻率:Lf1、Lf2  | |||
9  | 接收靈敏度  | ≤-123.8dBm(專用段24kbps信息幀)  | |
≤-127.5dBm(專用段16kbps信息幀)  | |||
≤-130dbm (專用段8kbps信息幀)  | |||
10  | 接收通道數(shù)  | 接收通道數(shù):≥14個  | |
11  | 捕獲時間  | 捕獲時間≤2s(95%)  | |
12  | 失鎖再捕時間  | 失鎖再捕時間≤1s  | |
13  | 發(fā)射EIRP值  | 4dBW~12dBW  | |
14  | 通信成功率  | 通信成功率:95%  | |
15  | 載波抑制  | ≥30dBc  | |
16  | 相位誤差  | ≤3°  | |
報文長度  | 北斗三號區(qū)域:1000個漢字(最大)  | ||
17  | 4G(全網(wǎng)) 通信  | 網(wǎng)絡(luò)制式  | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8  | 
LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41  | |||
數(shù)據(jù)傳輸?shù)燃?/span>  | CAT.1  | ||
19  | 藍牙  | 協(xié)議  | BLE4.2  | 
20  | 結(jié)構(gòu)特性  | 主機尺寸(L×W×H)  | Φ112.5 mm * 48 mm  | 
21  | 顏色  | 軍綠、白色 (兩種顏色可選)  | |
 22 
  | 環(huán)境適應(yīng)性  | 工作溫度  | -25~+70℃(電池及SIM卡推薦溫度)  | 
設(shè)備:-40~+85℃  | |||
23  | 存儲溫度  | -40~+85℃  | |
24  | 防護特性  | IP67  | |
25  | 電源特性  | 電池容量  | ≥3500mAH@3.7V(選配)  | 
26  | 輸入電壓范圍  | 9~36V@15W  | |
相關(guān)文章
Related articles