
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 


簡(jiǎn)要描述:集思寶G20智能安卓手持GPS北斗定位儀支持BDS、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS全星座衛(wèi)星接收,支持SBAS差分,支持北斗獨(dú)立工作模式,信號(hào)強(qiáng),定位準(zhǔn)。搭載專業(yè)定位模組,可實(shí)現(xiàn)快速精準(zhǔn)定位,2.8寸高亮顯示大屏,4000mAh大容量鋰電池,滿足一天高強(qiáng)度作業(yè)
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-2千 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) | G20 | 
| 產(chǎn)品類型 | 北斗手持機(jī) | 
| 屏幕尺寸 | 2.8英寸 | 
| 屏幕類型 | LCD | 
| 屏幕分辨率 | 240×320 | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 142*66*28mm | 
| 機(jī)身特點(diǎn) | 一體成型鍵盤:導(dǎo)航鍵+4功能鍵+電源鍵 | 
| 系統(tǒng)參數(shù) | |
| GPS芯片 | 國(guó)產(chǎn)SOC處理器,4核1.4GHz | 
| 操作系統(tǒng) | Android 10 | 
| 內(nèi)置內(nèi)存 | 8GB | 
| 存儲(chǔ)擴(kuò)展 | 支持TF存儲(chǔ)擴(kuò)展 | 
| 數(shù)據(jù)接口 | USB Type-C接口 | 
| 導(dǎo)航參數(shù) | |
| 地圖軟件 | 天地圖 | 
| 地圖描述 | 支持離線地圖,天地圖衛(wèi)星,天地圖矢量的等多種地圖加載模式 | 
| 衛(wèi)星通道 | BDS,GPS,GLONASS,QZSS,GALILEO | 
| 定位精度 | 單點(diǎn):2-5m,SBAS:1-3m | 
| 刷新頻率 | 1Hz | 
| 其它參數(shù) | |
| 固件升級(jí) | 支持OTA升級(jí) | 
| 電池類型 | 4000mAh鋰電池 | 
| 待機(jī)時(shí)間 | 16小時(shí) | 
| 其他性能 | 運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò):4G全網(wǎng)通 WiFi :支持 藍(lán)牙:支持 防護(hù)等級(jí):IP68 雙LED照明:手電筒模式,SOS模式 傳感器:電子羅盤,溫度計(jì)  | 
| 其他特點(diǎn) | 一鍵采點(diǎn) | 
| 工作溫度 | -20-60℃ | 
| 存放溫度 | -30-70℃ | 
| GPS附件 | |
| 包裝清單 | 主機(jī) x1 電池 x1 適配器 x1 數(shù)據(jù)線 x1 屏幕保護(hù)膜 x1 使用說(shuō)明手冊(cè) x1 保修卡 x1 合格證 x1  | 
相關(guān)文章
Related articles