
產品中心/ PRODUCTS
 
簡要描述:千尋X30單北斗實景放樣RTK支持衛星定位,星基增強,衛星通訊可由RTK終端給任意手機號發送短消息,包含高精度位置、可自定義消息內容。
在線咨詢
            
聯系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 | 
千尋X30單北斗實景放樣RTK

衛星通訊,野外作業不失聯
可由RTK終端給任意手機發送短消息,包含高精度位置、可自定義消息內容,秒級接收。

星地通,全域全場景定位服務
星地通服務服務重新定義行業服務標準:覆蓋范圍升級至中國大陸全境,智能化場景 感知,多能力自動切換。可在有地基網絡覆蓋、無地基網絡覆蓋、無通信網絡覆蓋等多 種場景為用戶提供高精度定位;
電離層抑制能力AI算法不斷升級,有效抑制不斷變化的電離層擾動,提升設備可用性, 增強固定效果。
場景適應性:海洋、沙漠、山區,城市峽谷、密林深處、高落差地區
自然環境適應:對流層活躍、陰雨天、2024-2025電離層活躍極年
AR影像放樣


千尋X30單北斗實景放樣RTK性能指標
GNSS定位特性 ①  | |
衛星頻點  | BDS:B1I、B2I、B3I、B1C、B2a、B2b  | 
通道數  | 1520  | 
靜態精度  | 水平:±(2.5+0.5×10-6 D)mm 垂直:±(5+0.5×10-6 D)mm  | 
RTK精度  | 水平:±(8+1×10-6 D)mm 垂直:±(15+1×10-6 D)mm  | 
星基精度  | 水平:±2.5cm RMS 垂直:±10cm RMS  | 
初始化可靠度  | 99.9%  | 
GNSS+慣導特性 ②  | |
傾斜角度  | 0~60°  | 
傾斜補償精度  | 8mm+0.3mm/°tilt(30°內精度<2cm)  | 
慣導更新率  | 200Hz  | 
超級慣導  | 支持無感初始化,開機免校準  | 
特色功能  | 對中桿高度自動計算、對中桿傾斜誤差校準  | 
高精度定位服務 ③  | |
星地通  | 千尋“星地通"高精度融合定位服務,覆蓋中國大陸全境  | 
無網測量  | 支持在無網絡地區進行單機測量、持續性作業  | 
電離層抑制  | 有效應對電離層擾動帶來的定位精度損失,支持電離層活 躍度查詢、預報  | 
坐標系統  | CGCS2000、WGS84  | 
衛星通信  | |
通信衛星  | GEO通信衛星  | 
通信模式  | 支持由RTK終端發送消息至國內移動/聯通/電信消費級11位  | 
一鍵SOS  | 支持,實現緊急報警  | 
位置追蹤  | 支持,定位精度最高2.5cm  | 
通信帶寬  | 單條消息支持70個漢字/英文/數字  | 
成功率  | 95%,支持自動重發  | 
發送時間  | 1s  | 
用戶交互  | |
按鍵  | 開關機鍵  | 
指示燈  | 衛星燈、信號燈、電源燈  | 
語音  | 支持語音播報、手簿語音控制  | 
Web UI  | 支持PC、手機網頁  | 
智能客服  | 7*24小時智能問答  | 
無線通信  | |
藍牙/Wi-Fi  | 支持  | 
網絡  | 4G全網通網絡模組  | 
eSIM  | 內置移動/聯通/電信三大運營商eSIM,預置三年網絡流量  | 
電臺模式  | 內置接收電臺  | 
電臺頻段  | 450MHz-460MHz  | 
![]()

掃碼關注最新資訊
電臺協議  | 透明傳輸、TT450  | 
NMEA輸出  | 支持通過物理接口及Wi-Fi輸出NMEA數據  | 
攝像頭  | |
視場角  | FOV 126°  | 
像素  | 200萬  | 
幀率  | 30 FPS  | 
夜視  | 支持夜間作業  | 
物理特性  | |
尺寸  | Φ131mm × 60mm  | 
材料  | 鎂鋁合金  | 
重量  | 785g  | 
端口  | 1個Type-C接口(供電和數據傳輸)  | 
電氣特性  | |
電池  | 內置6800mAh鋰離子電池  | 
充電協議  | PD3.0快充  | 
充電功率  | 35W Max  | 
充電時間  | 2小時  | 
續航時間 ④  | 13小時  | 
外接電源  | (5~20)V DC  | 
環境特性  | |
工作溫度  | -40℃~+70℃  | 
存儲溫度  | -55℃~+85℃  | 
防塵防水  | IP68  | 
防摔  | 抗2米跌落  | 
手簿  | |
操作系統  | Android 12  | 
C P U  | 8核2.0GHz處理器  | 
內存  | 4GB RAM  | 
網絡  | 4G全網通  | 
尺寸  | 22.8 x 6.8 x1.4cm,最厚處1.85cm  | 
液晶屏  | 5.5英寸多點電容觸控屏  | 
電池  | 6000mAh  | 
充電時間  | 2小時  | 
攝像頭  | 1300萬自動對焦攝像頭  | 
抗跌落  | 抗1.5米跌落  | 
防塵防水  | IP68  | 
產品分類
Products相關文章
Related articles