

簡要描述:乾途XL-05電子水準儀采用人性化的手柄設計,科學合理的供電設計,高穩定性補償器,并將二至四等水準測量模式內置儀器中,可自行設置限差,搭配相應的平差軟件,是測量人員的好幫手
在線咨詢
聯系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |

| 型號 | 乾途XL-05電子水準儀 | |
| 精度 | 電子讀數 | 0.5mm |
| 光學讀數 | 1.5mm | |
| 距離測量精度 | 電子讀數 | D≤10m:10mm;D>10m:D*0.001 |
| 測程 | 電子讀數 | 1.5m~105m |
| 光學讀數 | — | |
| 最小顯示 | 高差 | 0.01mm/0.1mm |
| 距離 | 0.1/1cm | |
| 望遠鏡 | 放大倍率 | 32X |
| 分辨率 | 3" | |
| 視場角 | 1°20’ | |
| 視距乘常數 | 100 | |
| 視距加常數 | 0 | |
| 補償器 | 類型 | 磁阻尼擺式補償器 |
| 補償范圍 | >±12′ | |
| 補償精度 | 0.30″/1′ | |
| 數據存儲 | 內存 | 20000個點 |
| 點號 | 遞增/遞減 | |
| 接口 | USB | |
| 外部存儲 | Micro SD卡 | |
| 參數 | 測量時間 | 小于3S |
| 圓水準器靈敏度 | 8′/2mm | |
| 自動斷電 | 5分鐘 | |
| 水平度盤 | 1°/1gon | |
| 顯示器 | 帶照明的160*64點陣液晶 | |
| 工作溫度 | -20°~+50℃ | |
| 尺寸 | 230mmX150mmX210mm | |
| 重量 | 2.5kg | |
相關文章
Related articles