
產品中心/ PRODUCTS
 


簡要描述:千尋星矩SR3 Pro網絡RTK在衛星通道、抗遮擋性能、搜星能力、慣導、續航、三防性能上達到行業*水平,更支持慣導功能,在墻角、圍欄外等特殊測量場景下,助力高效完成測量作業。
在線咨詢
            
聯系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-2萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 | 
| 通道數 | 800 | RTK水平精度 | 水平 :±(8.0mm+1×10-6D)mm | 
| RTK垂直精度 | 垂直:±(15.0mm+1+1×10-6D)mm | 電池容量 | 7.2V, 24.5Wh (標配兩塊) | 
千尋星矩SR3 Pro網絡RTK,全功能RTK衛星接收機
千尋星矩SR3 Pro網絡RTK 全功能RTK衛星接收機,在衛星通道、抗遮擋性能、搜星能力、慣導、續航、三防性能上達到行業*水平,更支持慣導功能,在墻角、圍欄外等特殊測量場景下,助力高效完成測量作業。
慣導操作簡單,補償精度高
內置高精度IMU模塊,傾斜測量功能優秀,無論墻角、圍欄外,只要桿尖觸及,就可進行測量,不挑桿,補償精度高,支持60度傾斜測量,精度最高可達2CM。

標配FindCM服務,開機即固定
千尋星矩SR3 Pro標配千尋知寸(FindCM)5星16頻服務,在衛星通道、抗遮擋性能、搜星能力、慣導、續航、三防性能上達到行業*水平,用戶在不需要進行任何額外設置的情況下,可一鍵獲取固定解。
內置電臺,功能全面
千尋星矩SR3 Pro RTK內置兼容多種協議的UHF電臺,支持wifi 、藍牙和4G全網通, 可以與其他廠商設備進行電臺聯用。

外形簡潔,防塵防水
千尋星矩SR3 Pro RTK外形設計簡約,采用高強度輕質鎂鋁合金外殼,堅固便攜;同時,具有支持IP67級防塵防水能力,外業遇上大雨也不影響測繪結果。

工業級三防安卓手簿
配備專為野外高強度工作而設計的手持移動終端HC3,4.3寸高清顯示大屏、54鍵全鍵盤,方便在外業環境下準確輸入信息。配備安卓9.0系統,保障10小時以上作業時間,整機堅固可靠。



千尋星矩SR3 Pro RTK技術參數
GNSS性能  | |||
| 通道數 | 800 | 靜態精度 | 水平 :±(2.5mm+0.5x10-6D)mm | 
跟蹤特性  | BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b,ACEBOC | 垂直:±(5.0mm+0.5×10-6D)mm | |
| GPS:L1C/A,L1P,L1C,L2P,L2C,L5 | RTK精度 | 水平 :±(8.0mm+1×10-6D)mm | |
| GLONASS:G1,G2,G3 | 垂直:±(15.0mm+1+1×10-6D)mm | ||
| Galileo:E1BC,E5a,E5b,ALTBOC,E6 | 更新率 | 5Hz | |
| QZSS:L1C/A,L2C,L5,L1C,LEX | 初始化時間 | 10秒 | |
| SBAS:L1C/A,L5 | 初始化可靠度 | 99.9% | |
| 系統配置 | 環境性能 | ||
| 操作系統 | Linux | 工作溫度 | -30℃ ~ +65℃ | 
| 內置存儲 | 8GB,支持MicroSD存儲擴展 | 存儲溫度 | -40℃ ~ +80℃ | 
| 藍牙 | V2.1+EDR/V4.0雙模,CIass2 | 防水防塵 | IP67 | 
| WIFI | 802.11b/g/n | 濕度 | 抗100%冷凝 | 
| 語音 | TTS語音播報 | ||
| 電子氣泡 | 支持 | ||
| 電源特性 | 數據接口 | ||
| 電池容量 | 7.2V, 24.5Wh (標配兩塊) | UHF電臺 | 內置電臺|1W頻率 410MHz~470MHz|調制GMSK | 
| 使用時間 | 靜態15h,流動站10h | 電臺協議 | Geotalk、PCC、SatelTrimmarks Trimtalk | 
| 外接電源 | 9-28VDC,帶過壓保護 | 網絡通訊 | 4G全網通(中國移動/電信/聯通) | 
| 人機接口 | |||
| 通信接口 | 1個TNC電臺天線 | 按鍵 | 1個電源鍵 | 
| 1個5PIN (電源和RS232) | 指示燈 | 4個LED指示燈 | |
| 1 個7PIN (USB和RS232) | |||
| 物理指標 | |||
| 重量 | 1.2kg | 尺寸 | Φ156mmx H76mm | 
| 包裝清單 | |||
| 1 | 千尋星矩SR3 Pro接收機×1 | 7 | HC3手簿托架×1 | 
| 2 | 3400mAh鋰電池×2 | 8 | 對中桿及中桿包×1 | 
| 3 | 鋰電池座充×1 | 9 | 儀器箱×1 | 
| 4 | 座充適配器×1 | 10 | HC3手簿充電器×1 | 
| 5 | UHF天線×1 | 11 | HC3手簿數據線×1 | 
| 6 | HC3手簿×1 | 12 | SR3 Pro使用手冊1份×1 | 
1.在開闊無遮擋,衛星分布良好,電離層不活躍及沒有無線電干擾的環境下,嚴格按 照該類設備觀測和數據處理規程的方法下測得。D為基線長度,單位為毫米(mm) 2.低溫和長期使用后,電池供電時間會縮短。 3.本公司產品技術參數及配置如有變更,恕不另行通知。  | |||
產品分類
Products相關文章
Related articles