
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
簡(jiǎn)要描述:28037手持定位系統(tǒng)接收機(jī)主要特點(diǎn):野外測(cè)量、選點(diǎn)、定位,個(gè)人導(dǎo)航用,帶地圖卡(帶全國公路網(wǎng)格圖,城市詳圖),彩屏,內(nèi)置溫度計(jì)、氣壓計(jì),鋰電池供電,防水、防塵、防震.
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:15722921040
28037手持定位系統(tǒng)接收機(jī)主要特點(diǎn):野外測(cè)量、選點(diǎn)、定位,個(gè)人導(dǎo)航用,帶地圖卡(帶全國公路網(wǎng)格圖,城市詳圖),彩屏,內(nèi)置溫度計(jì)、氣壓計(jì),鋰電池供電,防水、防塵、防震.

28037手持定位系統(tǒng)接收機(jī)技術(shù)規(guī)格
GPS特性  | 
  | 物理特性  | 
  | |
通道:  | 20并行通道(L1C/A)  | 尺寸:  | 120mm×57mm×30mm  | |
定位精度:  | 單機(jī)定位  | 3-5米(A)  | 重量:  | 105g(不含電池)  | 
  | 實(shí)時(shí)差分  | 1-3米(SBAS)(B)  | 殼體材料:  | 工業(yè)級(jí)材料  | 
定位時(shí)間:  | 熱啟動(dòng)  | <2秒  | 防水等級(jí):  | IPX-7  | 
  | 冷起動(dòng)  | <35秒  | 工作溫度:  | -20℃-+60℃  | 
更新率:  | 1Hz  | 存儲(chǔ)溫度:  | -30℃-+70℃  | |
天線:  | 全向高靈敏度GPS天線  | 跌落:  | 1.5米(水泥地面)  | |
內(nèi)存:  | 128MB  | 屏幕特性  | 
  | |
導(dǎo)航特性  | 
  | 類型:  | 工業(yè)級(jí)TFT LCD  | |
航點(diǎn):  | 3000個(gè)(E)  | 尺寸:  | 2.2″  | |
航跡:  | 50條(5000點(diǎn)/條) (E)  | 分辨率:  | 240×320 QVGA  | |
航線/航點(diǎn):  | 60條/100點(diǎn)(E)  | 色彩:  | 26萬色,彩屏  | |
地圖:  | 全國詳圖  | 電源特性  | 
  | |
功能特性  | 
  | 電源類型:  | 2×AA電池;鋰電池  | |
存儲(chǔ)擴(kuò)充:  | Micro SD卡,2G標(biāo)配,zui高4G  | 使用時(shí)間:  | 2×AA電池:15小時(shí)(C)  | |
接口:  | USB 2.0,RS232  | 
  | 鋰電池:25小時(shí)(C)  | |
傳輸協(xié)議:  | NMEA0183  | 外接電源:  | USB、車載電源供電  | |
坐標(biāo)系統(tǒng):  | WGS84、北京54、西安80、自定義坐標(biāo)系統(tǒng)……  | 標(biāo)準(zhǔn)配置  | 主機(jī),數(shù)據(jù)線,軟件光盤,說明書,快速操作卡,合格證,保修卡,掛繩,包裝盒,鋰電池,鋰電池充電器,Micro SD  | |
面積測(cè)量:  | 實(shí)時(shí)記錄模式,航線模式,保存航跡模式  | 可選配件  | 便攜軟包,車載電源插頭,車載支架,感應(yīng)式GPS天線  | |
傳感器:  | 三軸電子羅盤,氣壓高度計(jì),G-Sensor,溫度計(jì)  | 
  | 
  | |
成交案例


高校、大專院校等教育機(jī)構(gòu)用于對(duì)學(xué)生地理信息教學(xué)及GPS系統(tǒng)教學(xué)設(shè)備。我公司多年來為全國很多院校供應(yīng)此設(shè)備,備受學(xué)校導(dǎo)師和學(xué)生的青睞。:/
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles