
 


簡要描述:天寶Juno3D手持GPS定位儀內置500萬像素的數碼相機,帶有地理標記功能;Juno3D采集器加裝了LED閃光燈;內置3.75G通訊模塊,兼容3G及GPRS網絡,具備快速數據傳輸及語音通話功能;使您的工作更加集成化。采用Windows 6.5全中文操作系統,*開放的平臺。廣泛應用與電力、國土、林業、交通、水利、通訊等行業,為您的數據采集及標準化作業帶來幫助!
在線咨詢
            
聯系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 | 
天寶Juno3D手持GPS定位儀是在Trimble公司推出的堅固型MGIS數據采集終端;其秉承了Juno系列便攜、高精度、高集成度的技術優勢,產品防護等級提高到IP54,更加利于野外惡劣環境下工作。同時,Juno3系列產品采用800MHz處理器,256M RAM,2G硬盤;運行速度更快,存儲空間更大。
天寶Juno3D手持GPS定位儀內置500萬像素的數碼相機,帶有地理標記功能;Juno3D采集器加裝了LED閃光燈;內置3.75G通訊模塊,兼容3G及GPRS網絡,具備快速數據傳輸及語音通話功能;使您的工作更加集成化。采用Windows 6.5全中文操作系統,*開放的平臺。廣泛應用與電力、國土、林業、交通、水利、通訊等行業,為您的數據采集及標準化作業帶來幫助!
性能特點
1. 堅固耐用的PDA式GPS采集終端
2. IP54防護等級,*防水防塵
3. 500萬像素自動對焦攝像頭
4. 3060mAh可充電鋰電池,續航時間達14個小時
5. 高靈敏度GPS接收機,單機精度可達1-3m
 
技術指標
技術規格  | 詳細參數  | ||
物理 性能 指標  | 尺 寸  | 138 mm x 79 mm x 31 mm  | |
重 量  | 0.31 kg (包含電池)  | ||
處理器  | 800 MHz 三星處理器  | ||
內 存  | 256 MB RAM 和 2 GB 內置Flash存儲器  | ||
電 池  | 內置3060 mAh 鋰電池,在設備內充電  | ||
功 耗  | 低(不使用GPS,背光燈開啟):14小時  | ||
正常(使用GPS,背光燈開啟):10小時  | |||
環境  | 操作溫度  | -20 °C to +60 °C (-4 °F to 140 °F)  | |
儲存溫度  | -40°C to +70°C (-40 °F to 158 °F)  | ||
跌 落  | 1.2m跌落在鋪在混凝土上的膠合板,在環境溫度23℃,6個面各跌落2次  | ||
翻 滾  | 100個周期(200次跌落)×50cm,10次/分鐘  | ||
IP等級  | IP54  | ||
輸入/輸出  | 存儲擴展  | microSD卡插槽(兼容microSDHC卡)  | |
顯 示  | 8.9cm(3.5英寸)QVGA(240*320像素)陽光下清晰顯示 TFT顯示屏,16位(65536色),LED背光燈,  | ||
接 口  | 觸摸屏,按鍵,電源狀態指示燈,聲音事件報警提醒,虛擬軟鍵盤,手寫識別器  | ||
聲 音  | 麥克風和揚聲器,可記錄和播放聲音文件  | ||
I/O  | USB V2.0客戶端  | ||
增加功能  | 數碼相機  | 內置500萬像素數碼相機,支持拍照及攝像,數據可以保存成JPG,WMV,FLASH(JUNO 3D僅有)數據格式,  | |
無線  | 內置藍牙和WiFi無線通訊模塊,方便連接外部設備。例如測距儀、網絡等,HSPA+ 3.75G通訊模塊(JUNO 3D僅有)  | ||
GPS  | 通 道  | 12(僅L1碼)  | |
實時差分  | SBAS  | ||
更新率  | 1Hz  | ||
*定位時間  | 30秒(典型)  | ||
數據輸出協議  | SiRF,NMEA-0183  | ||
差分定位精度(HRMS)  | 后處理  | 1-3米  | |
實時差分(SBAS)  | 2-5米  | ||
實物圖



相關文章
Related articles